Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU I SENATU

26-10-2015
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 razem
KW Prawo i Sprawiedliwość 280 540 159 318 166 127 490 172 77 56 76 108 2569
Józefa HRYNKIEWICZ 39 79 15 21 11 26 73 7 16 4 7 7 305
Wojciech BUCZAK 6 15 5 13 4 6 13 2 0 0 1 0 65
Antoni BŁĄDEK 3 5 3 3 1 0 9 4 1 0 0 0 29
Kazimierz Marian MOSKAL 6 7 2 2 1 0 3 1 1 0 0 4 27
Zbigniew Michał CHMIELOWIEC 41 153 16 127 100 22 112 100 6 20 37 52 786
Andrzej SZLACHTA 5 7 2 0 1 4 6 1 1 1 0 2 30
Kazimierz Edward GOŁOJUCH 0 41 1 3 1 3 14 4 2 0 0 1 70
Jan Marek WARZECHA 0 3 4 2 0 1 2 0 1 0 0 0 13
Zbigniew TYMUŁA 19 15 1 4 4 4 10 1 12 2 0 0 72
Krystyna Małgorzata WRÓBLEWSKA 4 4 3 2 0 1 18 0 1 0 0 0 33
Halina Maria SZYDEŁKO 50 15 9 21 6 7 22 3 4 4 2 5 148
Mieczysław MIAZGA 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Andrzej GŁAZ 12 21 1 8 2 0 22 2 6 6 2 2 84
Jerzy BEDNARZ 1 2 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 9
Ernest Andrzej  LASOTA 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 6
Anna Magdalena KANTOR-KILIAN 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kamil KALINKA 51 122 82 84 22 45 121 37 16 8 21 28 637
Bernadeta Dorota FRYSZTAK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Monika HARA-PAŁKOWSKA 16 19 8 10 2 2 15 4 5 5 3 1 90
Jerzy Stanisław PAUL 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Ewa Maria KANTOR 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7
Maria NAPIERACZ 17 9 5 7 1 1 21 0 4 5 1 3 74
Dorota Bożena JAMROZY 1 1 0 1 0 1 8 0 0 0 0 0 12
Tomasz Stanisław WÓJTOWICZ 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 6
Celina Maria ŻOŁOPA 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Małgorzata NOWAK 1 5 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 12
Marta Stanisława RADOMSKA 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Sylwia RYCHLAK 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
Robert Jan BEDNARZ 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5
Rafał WEBER 1 5 0 2 5 3 3 2 0 0 1 1 23
Razem KW Prawo i Sprawiedliwość 280 540 159 318 166 127 490 172 77 56 76 108 2569
KW Platforma Obywatelska RP 212 284 93 83 60 45 227 49 32 29 40 55 1209
Krystyna SKOWROŃSKA 9 2 4 1 0 0 3 6 1 1 0 0 27
Zdzisław GAWLIK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jolanta Barbara KAŹMIERCZAK 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Renata Celina BUTRYN 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8
Mirosław Stanisław PLUTA 191 275 86 74 59 45 222 43 28 27 39 50 1139
Jarosław ŚLIWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Zbigniew PORĘBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Stefan ORDYCZYŃSKI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Danuta Waleria STĘPIEŃ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Iwona KOŁEK 5 0 0 6 1 0 0 0 1 1 0 1 15
Bogusław Andrzej ULIJASZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Janusz PŁODZIEŃ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirosław Grzegorz PAWEŁKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbara Teresa DZIUBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Paweł WALAWENDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz TYCHANOWICZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystyna GDULA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jadwiga Irena BIELECKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena BĄK-WOŁOSZYN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Andrzej HOMICKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bogusław Józef POTAŃSKI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Dariusz ŻMUDA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Leszek Marek ŻYŁKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamila Renata KĘDZIORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ewa Patrycja GAWRYŚ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Marta Maria GAŁDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henryk Jan DOŁOWACKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirosław Stanisław KOSIBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof OŻÓG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Krystyna KUBAS-HUL 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Razem KW Platforma Obywatelska RP 212 284 93 83 60 45 227 49 32 29 40 55 1209
KW Razem 8 18 4 3 2 7 10 0 5 3 1 3 64
Martin Marian IRZYK 2 9 3 2 0 3 3 0 2 0 0 1 25
Kinga Barbara STAŃCZUK 2 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 10
Paweł Krzysztof PRENETA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Eliza Maria CIESZKOWSKA 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 5
Adam Edward ULMAN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Katarzyna SAMOLIŃSKA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Korneliusz Krzysztof MARCHEWKA 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
Anna Małgorzata CHOROŚ-DZIARMAGOWSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Arkadiusz GOCHNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucyna Maria GAWŁOWSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Lech WIŚNIOWSKI 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Anna Bogumiła ADAMCZYK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sławomir Wojciech MAŁECKI 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Justyna WÓJCIK 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Leonard Sławomir KOŁPAK 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Ewa Irena GROMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem KW Razem 8 18 4 3 2 7 10 0 5 3 1 3 64
KW KORWiN 25 56 9 18 8 4 29 2 3 4 2 3 163
Damian Maciej MAŁEK 15 25 7 12 1 3 12 1 1 0 1 1 79
Radosław Marian MROZOWICZ 1 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 8
Artur Stanisław BURAK 0 4 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 10
Maciej ZIOBRO 2 8 0 1 1 0 5 1 0 0 0 0 18
Małgorzata Kazimiera SALWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Grzegorz PAWLIK 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6
Waldemar ZARĘBSKI 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kasper KWIEK 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Krzysztof Stanisław NIEKOWAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Paweł HOLDENMAJER 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jakub Piotr FORYŚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Ewelina MICHNO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Jan Kazimierz WAŁĘGA 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Ewelina KRUPA 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Arkadiusz Michał DWORAK 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Mirosław Paweł TARKA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Izabella Agnieszka NOSEK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Klaudia Karolina ŚWIEŻAWSKA-KOGUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej KANIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sylwia Justyna PÓŁCHŁOPEK 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Izabela Magdalena PASIERB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Urszula Ewelina PARUCH 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Maciej Krystian MOŁDOCH 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Paweł Dominik RŻANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Małgorzata MOŁDOCH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Karina Magdalena PIEKARZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mateusz KOGUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof PRENDECKI 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
Razem KW KORWiN 25 56 9 18 8 4 29 2 3 4 2 3 163
Komitet Wyborczy PSL 23 26 12 11 10 10 10 6 1 6 3 8 126
Jan BURY 4 4 2 1 1 3 0 2 0 1 0 0 18
Andrzej Kazimierz SZLĘZAK 4 8 8 10 5 0 4 0 1 0 2 3 45
Dariusz Cezar DZIADZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Władysław TARAPATA 3 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 11
Wiesław Andrzej RYGIEL 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 6
Wiesław Andrzej LADA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Danuta SERAFIN 6 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 5 17
Barbara TRACIAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Błażej Stefan BOROWIEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Dominik LAMPART 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek OPALIŃSKI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Jerzy Stanisław BATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Stefania LESIAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Agnieszka KARPIŃSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał DEPTUŁA 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5
Iwona Władysława LIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan MAGOŃ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Grzegorz WÓJCIK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dorota WIECH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander ZIAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celina Anna GUMIŃSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alina BANEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylwester Mikołaj POPIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena WRZOSEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Sebastian BIAŁORUCKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldemar Ireneusz RAMS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Agnieszka SNUZIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna KRASKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Stanisław SKULSKI 4 5 1 0 2 0 0 1 0 5 0 0 18
Marek Jan KOT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Razem Komitet Wyborczy PSL 23 26 12 11 10 10 10 6 1 6 3 8 126
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 17 19 9 7 4 2 5 1 3 5 0 1 73
Tomasz Artur  KAMIŃSKI 11 9 2 3 1 1 1 0 0 1 0 0 29
Wiesław BUŻ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Jan KANIA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antoni BRYK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Anna Helena KOWALSKA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Amanda Anna SIUDY 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Bartłomiej Tomasz GROCH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ala ZYCH 2 2 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 10
Monika Danuta MĘDREK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Jan WODZIŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Krystian Tomasz HERBA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zbigniew Marek MŁODAWSKI 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6
Iwona Beata ZAWADA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Adam Bartłomiej BANAŚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiesława Barbara SOBALA-CHŁOPEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylwia Patrycja ROMANIAK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Bogumił KOCHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerzy FILIPEK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Maciej Gerard SEKUNDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Ludmiła KACAŁA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert OCZOŚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katarzyna PALUCH 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Marta Małgorzata MACIUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadeusz Janusz CHMIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bronisława BUŁAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof POLAK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Józef PRZYBOŚ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marian Czesław TOMCZYK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dorota Anna DOMINIK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Grzegorz Konstanty TUDEREK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Razem KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 17 19 9 7 4 2 5 1 3 5 0 1 73
KWW „Kukiz'15” 33 89 35 35 24 14 70 16 11 4 8 17 356
Maciej Przemysław MASŁOWSKI 10 17 10 10 6 5 15 5 6 1 2 4 91
Grzegorz Aleksander KIDA 1 10 4 3 1 0 6 2 2 0 1 2 32
Maja IGNAŚ 3 4 5 1 1 0 6 2 1 0 0 2 25
Paweł Andrzej GOCLON 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6
Grzegorz ZIOMEK 3 9 1 3 2 0 7 0 0 0 1 5 31
Artur Ryszard MOKRZYCKI 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 8
Artur Paweł MRYCZKO 1 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 8
Janusz Marcin BRONKIEWICZ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Anita Anna ZACHARIASZ 7 21 8 10 1 4 13 2 0 0 0 0 66
Łukasz WOLANIN 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 7
Krystian Paweł SREBRNY 1 5 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 10
Anna Katarzyna WĄS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Karolina Marta KUT 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Marcin PUŹNIAK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Urszula TYLUTKI 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Mariusz TURZAŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Jadwiga ZĄBEK 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
Alicja Maria BOBOLA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Agnieszka Anna PYZIŃSKA 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
Józef Rafał DYBOWSKI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tomasz GORCZYCA 1 2 0 2 1 1 5 0 0 0 0 0 12
Aleksander Tomasz PIETRUCHA 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ewelina Magdalena NYCZ 2 3 1 0 2 0 4 0 0 1 0 0 13
Karolina Maria CISEK 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 9
Weronika Genowefa MOTOWIDLAK 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marcin Karol JODŁOWSKI 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4
Daniel Stefan HAUSNER 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 8
Razem KWW „Kukiz'15” 33 89 35 35 24 14 70 16 11 4 8 17 356
KW Nowoczesna Ryszarda Petru 20 19 12 3 6 1 12 1 0 0 1 0 75
Mirosław Andrzej NOWAK 11 8 9 2 6 0 9 1 0 0 1 0 47
Beata Maria CZAPOR 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Łukasz MĘDRYKOWSKI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arkadiusz Bogumił TUŁECKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerzy Krzysztof FLOREK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Anna Agnieszka SKIBA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Krystyna Helena LEŚNIAK-MOCZUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Grzegorz CHOMYCZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Stanisław BODZIONY 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wojciech Andrzej KOJDER 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Magdalena Maria SKOWRON 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Patryk GĄTNICKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Marcin NYKIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ewelina Paulina WILUSZ-HUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Kazimierz BOBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edyta WOJNAROWSKA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mariusz Wojciech GŁUSZKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Konrad KALINOWSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beata Anna JAKUBEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jacek Damian KUBAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał ŻUCZEK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Agnieszka Magdalena MIELNICZEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elżbieta Katarzyna MIKLUSZKA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nawojka Katarzyna KOLIJEWICZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Bożydar HANF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Karolina PROBOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ewelina Maria KOZAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renata SOŚNICKA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Aleksandra PAWLISZAK-ŚPIEWAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Jan DŹWIERZYŃSKI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Razem KW Nowoczesna Ryszarda Petru 20 19 12 3 6 1 12 1 0 0 1 0 75
KWW Zbigniewa Stonogi 3 8 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 16
Rafał Józef SIKORA 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Daniel MOSKAL 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mikołaj Józef BOMBA 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Zbigniew Piotr JASKULSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elżbieta Helena KWIATEK 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Katarzyna Anna MACIEJCZAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin ADAMKIEWICZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksym Piotr SZERSZEŃ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kamila Małgorzata LUBAK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Wojciech Adam WRÓBEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Paweł PRZYBYŁA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Ryszard BEDNARZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Monika JĘDROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Łukasz MIGUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna PIETRZAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin HYLIŃSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanna Natalia JANKOWSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylwester Sebastian ŁOBODA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Joanna Sylwia ADAMKIEWICZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem KWW Zbigniewa Stonogi 3 8 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 16
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8
Ryszard Józef BACHÓRZ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Anna Wiktoria MAZUR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiesław Jan WALAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanisław Jan  NASTAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Jadwiga PRACOWNIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz RZUCIDŁO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Maria PAŁKA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Maria Antonina WYROBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert BABULA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Agnieszka Dorota MAŚLANKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grażyna WOŹNY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryszard Bogusław STANISZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof PAPAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elżbieta Weronika SOKÓŁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazimierz ULICKI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Joanna Izabela KLUZ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Razem KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8
Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
Leszek SAMBORSKI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Krzysztof Jerzy STELMACH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Łukasz Marek BELTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zofia JANIEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Barbara GORCZYCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Elzjasz HEBDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elżbieta Małgorzata WOJCIECHOWSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aneta Joanna MICHNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joanna Maria TERLECKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Paweł JAŹWIECKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Konrad FRYDLEWICZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Monika Anna ŻÓŁTEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Katarzyna SZATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulina Franciszka DROŻDŻ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Wojciech RYKAŁA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Małgorzata Maria ŻMIGRODZKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linda Antonina CZARNEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Piotr KIWIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Stanisława FRANCZYK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Wiesław WALICKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Razem Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6

 

 

 

SENAT                          
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Lidia BŁĄDEK 108 145 64 28 24 31 80 18 18 16 10 28 570
Marzena KARDASIŃSKA 156 272 76 91 44 39 192 30 36 12 19 43 1010
Janina Zofia SAGATOWSKA 331 605 181 367 199 141 566 201 83 74 101 120

2969

 

 

 

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Tomasz Pruś
Osoba aktualizująca: Tomasz Pruś
Data wytworzenia: 2015-10-26
Data publikacji: 2015-10-26
Data modyfikacji: 2015-10-26